Cene stanova po kvartovima — Beograd
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
| Kvart | Prosek €/m² | Oglasa | Novo (7 dana) |
|---|---|---|---|
| Zvezdara | 3 054 €/m² | 1140 | +841 |
| Voždovac | 3 279 €/m² | 1092 | +827 |
| Palilula | 2 660 €/m² | 1060 | +829 |
| Savski venac | 5 050 €/m² | 988 | +775 |
| Novi Beograd | 3 654 €/m² | 941 | +682 |
| Vračar | 4 419 €/m² | 909 | +673 |
| Stari grad | 4 723 €/m² | 794 | +569 |
| Zemun | 2 978 €/m² | 720 | +550 |
| Čukarica | 2 937 €/m² | 644 | +504 |
| Rakovica | 2 546 €/m² | 393 | +299 |
| Surčin | 2 110 €/m² | 239 | +207 |
| Grocka | 1 766 €/m² | 156 | +134 |
| Obrenovac | 1 707 €/m² | 63 | +62 |
| Mladenovac | 1 540 €/m² | 47 | +44 |
| Barajevo | 1 261 €/m² | 19 | +18 |
| Lazarevac | 1 175 €/m² | 6 | +6 |
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
Počni besplatno