Цены на квартиры по районам — Beograd
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
| Район | Средняя €/м² | Объявл. | Новых (7 дн.) |
|---|---|---|---|
| Zvezdara | 3 124 €/m² | 10448 | +123 |
| Voždovac | 3 250 €/m² | 9535 | +81 |
| Palilula | 2 682 €/m² | 9103 | +76 |
| Novi Beograd | 3 661 €/m² | 8326 | +121 |
| Savski venac | 5 235 €/m² | 7697 | +48 |
| Vračar | 4 434 €/m² | 6049 | +33 |
| Stari grad | 4 839 €/m² | 5843 | +41 |
| Zemun | 2 976 €/m² | 5735 | +56 |
| Čukarica | 2 962 €/m² | 5276 | +53 |
| Rakovica | 2 654 €/m² | 3364 | +36 |
| Grocka | 1 818 €/m² | 1383 | +10 |
| Surčin | 2 231 €/m² | 1265 | +11 |
| Obrenovac | 1 842 €/m² | 365 | +3 |
| Mladenovac | 1 683 €/m² | 308 | +12 |
| Barajevo | 1 430 €/m² | 130 | +4 |
| Sopot | 2 223 €/m² | 66 | — |
| Lazarevac | 1 544 €/m² | 45 | — |
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
Начать бесплатно