Cene stanova po kvartovima — Novi Sad
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
| Kvart | Prosek €/m² | Oglasa | Novo (7 dana) |
|---|---|---|---|
| Telep | 2 789 €/m² | 5137 | +1416 |
| Centar (Stari Grad) | 3 333 €/m² | 2812 | +802 |
| Detelinara | 2 817 €/m² | 2412 | +845 |
| Adice | 2 196 €/m² | 2331 | +649 |
| Grbavica | 3 081 €/m² | 1696 | +521 |
| Petrovaradin | 2 411 €/m² | 1637 | +596 |
| Novo naselje | 2 756 €/m² | 1587 | +457 |
| Podbara | 3 067 €/m² | 1289 | +307 |
| Salajka | 3 038 €/m² | 806 | +202 |
| Sremska Kamenica | 2 546 €/m² | 773 | +158 |
| Sajmište | 3 122 €/m² | 734 | +180 |
| Socijalno | 3 278 €/m² | 645 | +179 |
| Klisa | 2 074 €/m² | 580 | +171 |
| Liman 3 | 3 515 €/m² | 544 | +195 |
| Kej | 3 372 €/m² | 525 | +147 |
| Adamovićevo naselje | 2 974 €/m² | 508 | +150 |
| Veternik | 2 161 €/m² | 490 | +131 |
| Bulevar Evrope | 2 919 €/m² | 433 | +159 |
| Liman 4 | 2 880 €/m² | 290 | +88 |
| Liman 2 | 3 327 €/m² | 215 | +92 |
| Rotkvarija | 3 193 €/m² | 192 | +50 |
| Liman 1 | 3 101 €/m² | 187 | +53 |
| Banatić | 2 890 €/m² | 126 | +55 |
| Futog | 1 962 €/m² | 114 | +33 |
| Liman | 3 067 €/m² | 15 | +7 |
| Liman 5 | 3 127 €/m² | 8 | +1 |
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
Počni besplatno