StanBaza

Cene stanova po kvartovima — Novi Sad

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Kvart Prosek €/m² Oglasa Novo (7 dana)
Telep 2 821 €/m² 14589 +1097
Adice 2 207 €/m² 6983 +580
Detelinara 2 890 €/m² 6606 +544
Centar (Stari Grad) 3 339 €/m² 6202 +533
Petrovaradin 2 473 €/m² 4843 +467
Grbavica 3 113 €/m² 4473 +368
Novo naselje 2 783 €/m² 4308 +422
Podbara 3 099 €/m² 3280 +330
Sremska Kamenica 2 532 €/m² 2523 +273
Salajka 3 029 €/m² 2172 +178
Klisa 2 105 €/m² 2121 +344
Sajmište 3 226 €/m² 1748 +141
Veternik 2 203 €/m² 1667 +268
Socijalno 3 303 €/m² 1637 +111
Liman 3 3 385 €/m² 1529 +173
Banatić 2 908 €/m² 1472 +93
Kej 3 327 €/m² 1371 +117
Bulevar Evrope 2 994 €/m² 1360 +105
Adamovićevo naselje 2 884 €/m² 968 +71
Liman 4 2 983 €/m² 806 +102
Liman 2 3 339 €/m² 626 +64
Liman 1 3 145 €/m² 484 +44
Rotkvarija 3 275 €/m² 379 +20
Futog 2 061 €/m² 364 +75
Liman 3 316 €/m² 63 +7
Liman 5 3 128 €/m² 26 +2

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Počni besplatno