Цены на квартиры по районам — Novi Sad
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
| Район | Средняя €/м² | Объявл. | Новых (7 дн.) |
|---|---|---|---|
| Telep | 2 789 €/m² | 5137 | +1327 |
| Centar (Stari Grad) | 3 333 €/m² | 2812 | +765 |
| Detelinara | 2 817 €/m² | 2412 | +804 |
| Adice | 2 196 €/m² | 2331 | +611 |
| Grbavica | 3 081 €/m² | 1696 | +497 |
| Petrovaradin | 2 411 €/m² | 1637 | +557 |
| Novo naselje | 2 756 €/m² | 1587 | +435 |
| Podbara | 3 067 €/m² | 1289 | +286 |
| Salajka | 3 038 €/m² | 806 | +189 |
| Sremska Kamenica | 2 546 €/m² | 773 | +155 |
| Sajmište | 3 122 €/m² | 734 | +177 |
| Socijalno | 3 278 €/m² | 645 | +166 |
| Klisa | 2 074 €/m² | 580 | +169 |
| Liman 3 | 3 515 €/m² | 544 | +182 |
| Kej | 3 372 €/m² | 525 | +136 |
| Adamovićevo naselje | 2 974 €/m² | 508 | +142 |
| Veternik | 2 161 €/m² | 490 | +118 |
| Bulevar Evrope | 2 919 €/m² | 433 | +146 |
| Liman 4 | 2 880 €/m² | 290 | +85 |
| Liman 2 | 3 327 €/m² | 215 | +89 |
| Rotkvarija | 3 193 €/m² | 192 | +48 |
| Liman 1 | 3 101 €/m² | 187 | +50 |
| Banatić | 2 890 €/m² | 126 | +53 |
| Futog | 1 962 €/m² | 114 | +31 |
| Liman | 3 067 €/m² | 15 | +6 |
| Liman 5 | 3 127 €/m² | 8 | +1 |
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
Начать бесплатно