StanBaza

Cene stanova po kvartovima — Novi Sad

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Kvart Prosek €/m² Oglasa Novo (7 dana)
Telep 2 821 €/m² 14593 +1062
Adice 2 207 €/m² 6987 +561
Detelinara 2 890 €/m² 6604 +523
Centar (Stari Grad) 3 339 €/m² 6204 +529
Petrovaradin 2 472 €/m² 4851 +462
Grbavica 3 112 €/m² 4483 +360
Novo naselje 2 785 €/m² 4317 +422
Podbara 3 099 €/m² 3284 +328
Sremska Kamenica 2 532 €/m² 2522 +271
Salajka 3 029 €/m² 2174 +171
Klisa 2 105 €/m² 2121 +338
Sajmište 3 224 €/m² 1764 +155
Veternik 2 202 €/m² 1666 +258
Socijalno 3 304 €/m² 1637 +110
Liman 3 3 384 €/m² 1531 +161
Banatić 2 908 €/m² 1471 +92
Kej 3 327 €/m² 1372 +113
Bulevar Evrope 2 994 €/m² 1361 +99
Adamovićevo naselje 2 885 €/m² 970 +71
Liman 4 2 982 €/m² 814 +105
Liman 2 3 339 €/m² 627 +61
Liman 1 3 147 €/m² 484 +43
Rotkvarija 3 275 €/m² 380 +19
Futog 2 060 €/m² 363 +73
Liman 3 314 €/m² 63 +7
Liman 5 3 128 €/m² 26 +1

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Počni besplatno