Cene stanova po kvartovima — Novi Sad
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
| Kvart | Prosek €/m² | Oglasa | Novo (7 dana) |
|---|---|---|---|
| Telep | 2 838 €/m² | 22083 | +524 |
| Adice | 2 232 €/m² | 10113 | +303 |
| Detelinara | 2 901 €/m² | 9400 | +233 |
| Centar (Stari Grad) | 3 320 €/m² | 8627 | +160 |
| Petrovaradin | 2 523 €/m² | 7441 | +188 |
| Novo naselje | 2 786 €/m² | 6704 | +162 |
| Grbavica | 3 101 €/m² | 6434 | +119 |
| Podbara | 3 122 €/m² | 4782 | +108 |
| Sremska Kamenica | 2 552 €/m² | 3930 | +73 |
| Salajka | 2 997 €/m² | 3290 | +86 |
| Sajmište | 3 276 €/m² | 2949 | +97 |
| Veternik | 2 203 €/m² | 2874 | +71 |
| Klisa | 2 123 €/m² | 2587 | +24 |
| Liman 3 | 3 303 €/m² | 2531 | +79 |
| Banatić | 2 961 €/m² | 2408 | +74 |
| Socijalno | 3 257 €/m² | 2350 | +56 |
| Kej | 3 287 €/m² | 2119 | +55 |
| Bulevar Evrope | 3 070 €/m² | 1951 | +41 |
| Liman 4 | 3 036 €/m² | 1563 | +37 |
| Adamovićevo naselje | 2 900 €/m² | 1340 | +33 |
| Liman 2 | 3 316 €/m² | 969 | +21 |
| Liman 1 | 3 150 €/m² | 738 | +27 |
| Rotkvarija | 3 305 €/m² | 606 | +31 |
| Futog | 2 025 €/m² | 591 | +22 |
| Liman | 3 270 €/m² | 94 | +5 |
| Liman 5 | 3 217 €/m² | 40 | +1 |
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
Počni besplatno